<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: The Letters From Google to the Gaia Devs</title>
	<atom:link href="http://www.earthissquare.com/2006/11/27/the-letters-from-google-to-the-gaia-devs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.earthissquare.com/2006/11/27/the-letters-from-google-to-the-gaia-devs/</link>
	<description>Bordering on Reality</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 11:51:29 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: GooglePoly &#171; O Desabafo</title>
		<link>http://www.earthissquare.com/2006/11/27/the-letters-from-google-to-the-gaia-devs/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>GooglePoly &#171; O Desabafo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 00:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earthissquare.com/2006/11/27/the-letters-from-google-to-the-gaia-devs/#comment-372</guid>
		<description>[...] A Google continua a passar pela casa de partida vezes sem conta e sem que ninguém se aperceba apodera-se dos &#8220;bens&#8221; que fazem a diferença neste jogo. Se voltarmos atrás 3 anitos podemos ver que a Google em 2003 começou a &#8220;engolir&#8221; o Blogger, mais concretamente a Pyra Labs dona do talvez mais conhecido alojamento de blogs. Neste ano acabou por adicionar a si própria pequenas empresas que melhoraram os já implementados Adwords e Adsense, ou seja, o seu principal ganha pão. Em 2004 a Google tomou de assalto a Keyhole dona de uma aplicação que mais tarde se viria a chamar Google Earth.  Ou seja, quem tem dinheiro tem boas ideias. No ano de 2005, começam a adquirir empresas a torto e a direito com o intuito de melhorar os seus serviços (Gmail,  Google Analytics, entre outros), preparando então o ano de 2006.  No corrente ano, a Google atacou as aplicações Web 2.0 que florescem de dia para dia na internet, apoderando-se do Writely e criando uma suite denominada de Google Docs &amp; Spreadsheets após . Compram o SketchUp uma das aplicações mais conhecidas para realizar modelos a 3D para áreas urbanas, rurais, entre outras. Antes de adquirir o Youtube por aproximadamente 1.5 mil milhões de dólares, a Google adquire a Jotspot, talvez de todas a Wikis a única com potencial para fazer face à Wikipédia. Mas para além disto a Google adquiriu e fez um contrato de exclusividade com a Digital Globe, de todas e quaisquer imagens de satélite para uso online, ou seja, só os meninos da Google as poderão usar. Esmagando todo o que lhes possa fazer face ou tirar uns trocos (ver artigo). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A Google continua a passar pela casa de partida vezes sem conta e sem que ninguém se aperceba apodera-se dos &#8220;bens&#8221; que fazem a diferença neste jogo. Se voltarmos atrás 3 anitos podemos ver que a Google em 2003 começou a &#8220;engolir&#8221; o Blogger, mais concretamente a Pyra Labs dona do talvez mais conhecido alojamento de blogs. Neste ano acabou por adicionar a si própria pequenas empresas que melhoraram os já implementados Adwords e Adsense, ou seja, o seu principal ganha pão. Em 2004 a Google tomou de assalto a Keyhole dona de uma aplicação que mais tarde se viria a chamar Google Earth.  Ou seja, quem tem dinheiro tem boas ideias. No ano de 2005, começam a adquirir empresas a torto e a direito com o intuito de melhorar os seus serviços (Gmail,  Google Analytics, entre outros), preparando então o ano de 2006.  No corrente ano, a Google atacou as aplicações Web 2.0 que florescem de dia para dia na internet, apoderando-se do Writely e criando uma suite denominada de Google Docs &amp; Spreadsheets após . Compram o SketchUp uma das aplicações mais conhecidas para realizar modelos a 3D para áreas urbanas, rurais, entre outras. Antes de adquirir o Youtube por aproximadamente 1.5 mil milhões de dólares, a Google adquire a Jotspot, talvez de todas a Wikis a única com potencial para fazer face à Wikipédia. Mas para além disto a Google adquiriu e fez um contrato de exclusividade com a Digital Globe, de todas e quaisquer imagens de satélite para uso online, ou seja, só os meninos da Google as poderão usar. Esmagando todo o que lhes possa fazer face ou tirar uns trocos (ver artigo). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
